安全評價機構安全評價工作業績表
評價項目基本情況 | ||||||||
項目名稱 | 曲靖市馬龍區呈鋼加油站有限公司呈鋼加油站項目安全預評價報告 | 合同編號 | DAAPQJ2022-38 | |||||
合同簽訂時間 | 2022.5.3 | 評價行業 | 危化經營(成品油零售業) | |||||
評價報告提交完成時間 | 2022.8.10 | 評價類別 | 安全預評價 | |||||
項目所屬地址 | ||||||||
評價人員 | ||||||||
項目負責人 | 馮志剛 | 評價組長 | 沈家啟 | 技術專家 | 饒旭軍 | |||
評價報告編制人 | 馮志剛 | 評價組成員 | 沈家啟、陳恭文、袁志琴、毛衛旭 | |||||
現場勘查情況 | ||||||||
現場勘查開始時間 | 2022年5月10日13:00 | 現場勘查結束時間 | 2022年05月10日16:30
| |||||
現場勘查人 | 沈家啟、馮志剛 | 業主陪同人 | 劉清豐 | |||||
報告審核情況 | ||||||||
內審 | 內審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||
過程控制審核 | 內審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||
技術負責人審核 | 內審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||
評價項目評價結論: 曲靖市馬龍區呈鋼加油站有限公司呈鋼加油站項目從安全角度符合國家有關法律、法規、技術標準的要求。在下一階段設計工作以及加油站建設施工和經營運行過程中,通過落實加油站設計及本評價報告中的對策措施建議,切實針對加油站存在的危險、有害因素,對初步設計進一步優化和完善,認真落實國家相關安全生產的法律、法規、標準、規范,加強事故預防和安全管理工作,即可為本加油站奠定可靠的安全經營條件,加油站能夠滿足經營安全要求 |