評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況 | ||||||||||||||
項目名稱 | 云南麗江河源煤炭工業有限責任公司九河加油站安全現狀評價報告 | |||||||||||||
合同編號 | DAAPKM2025-48 | 合同簽訂時間 | 2025 | |||||||||||
業務類別 | 危險化學品? 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | |||||||||||||
評價類別 | 預評價□ 驗收評價□ 現狀評價? 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | |||||||||||||
企業名稱 | 云南麗江河源煤炭工業有限責任公司九河加油站 | |||||||||||||
項目所屬區域 | 云南省麗江市玉龍縣九河鄉 | |||||||||||||
報告提交完成時間 | 2025年5月12日 | |||||||||||||
2.評價人員 | ||||||||||||||
項目負責人 | 李曉達 | 評價組組長 | 李曉達 | |||||||||||
評價組成員 | 袁志琴、毛衛旭、陸朝春、張紅興 | |||||||||||||
報告編制人員 | 李曉達、袁志琴 | |||||||||||||
技術專家 | 饒旭軍 | |||||||||||||
3.現場勘查情況 | ||||||||||||||
現場勘查開始時間 | 2025年4月22日 | 現場勘查結束時間 | 2025年4月22日 | |||||||||||
現場勘查人 | 袁志琴 | 業主陪同人 | 謝威威 | |||||||||||
現場勘查情況 | 云南麗江河源煤炭工業有限責任公司九河加油站位于云南省麗江市玉龍縣九河鄉214G邊,為個人獨資企業,負責人為謝威威,加油站內設4個SF臥式雙層油罐其中:1個50m30#柴油罐、1個25m30#柴油罐、1個50m392#汽油罐、1個30m395#汽油罐。總容積155m3,柴油折半計算后油品存儲規模為117,5m3,屬于二級加油站。 | |||||||||||||
4.報告審核情況 | ||||||||||||||
內審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結論 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
5.評價報告 | ||||||||||||||
一般隱患 | 6條 | 重大隱患 | 0條 | |||||||||||
隱患明細 | ||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發現時間 | 責任人 | 操作 | ||||||||||
1、通氣管無介質標識,汽油通氣管閥門處無常開常閉標識。 | 一般 | 2025.04.22 | 謝威威 | 已整改完成 | ||||||||||
2、卸油操作規范未及時更新。 | 一般 | 2025.04.22 | 謝威威 | 已整改完成 | ||||||||||
3、儲罐區內水位觀察井內水位較高。 | 一般 | 2025.04.22 | 謝威威 | 已整改完成 | ||||||||||
4、配電室、發電機房內絕緣膠鞋、手套未定檢。 | 一般 | 2025.04.22 | 謝威威 | 已整改完成 | ||||||||||
5、發電機房配置的二氧化碳滅火器定檢方式不對。 | 一般 | 2025.04.22 | 謝威威 | 已整改完成 | ||||||||||
6、營業室內急停按鈕無防護罩。 | 一般 | 2025.04.22 | 謝威威 | 已整改完成 | ||||||||||
整改措施建議 | ||||||||||||||
整改措施建議 | 6條 | |||||||||||||
1、建議按油品標號增設通氣管介質標識,增設汽油通氣管閥門常開常閉標識。 2、建議按《加油站作業安全規范》(AQ3010-2022)及時更新。 3、建議定期抽水,抽水時應注意電氣以及線路防爆。 4、建議及時定檢符合安全要求的絕緣膠鞋、手套。 5、應使用稱重定檢,并更新消防器材定檢卡。 6、建議增設急停按鈕安全防護罩以及相應標識牌。 | ||||||||||||||
評價項目評價結論 | 云南麗江河源煤炭工業有限責任公司九河加油站符合國家有關安全方面的法律、法規、標準和規范的要求,其現狀具備安全經營條件。 |
麗江九河加油站安全現狀評價報告——修改稿2025.5.12.pdf