評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施過程網(wǎng)上申報(bào)表
1.項(xiàng)目基本情況 | |||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 華能瀾滄江(景洪)新能源有限公司基諾鄉(xiāng)巴卡村洛科大寨光伏電站項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||||||||||
合同編號(hào) | DAAPCX-2025-26 | 合同簽訂時(shí)間 | 2024.8.27 | ||||||||||||
業(yè)務(wù)類別 | 危險(xiǎn)化學(xué)品□ 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它:工貿(mào) | ||||||||||||||
評(píng)價(jià)類別 | 預(yù)評(píng)價(jià)□ 驗(yàn)收評(píng)價(jià)? 現(xiàn)狀評(píng)價(jià)□ 綜合分析□ 竣工驗(yàn)收□ 安全評(píng)估□ 其它: | ||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 華能瀾滄江(景洪)新能源有限公司 | ||||||||||||||
項(xiàng)目所屬區(qū)域 | 云南省西雙版納州景洪市基諾鄉(xiāng)巴卡村洛科大寨附近 | ||||||||||||||
報(bào)告提交完成時(shí)間 | 2025年4月10日 | ||||||||||||||
2.評(píng)價(jià)人員 | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李毅雄 | 評(píng)價(jià)組組長 | 李毅雄 | ||||||||||||
評(píng)價(jià)組成員 | 周忠菊、李毅雄、陳恭文、毛衛(wèi)旭、崔巍 | ||||||||||||||
報(bào)告編制人員 | 周忠菊、李毅雄 | ||||||||||||||
技術(shù)專家 | 饒旭軍 | ||||||||||||||
3.現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | |||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查開始時(shí)間 | 2025年1月14日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查結(jié)束時(shí)間 | 2025年1月20日 | ||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查人 | 周忠菊、李毅雄 | 業(yè)主陪同人 | 鄭路葉 | ||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | 華能瀾滄江(景洪)新能源有限公司 位于云南省西雙版納州景洪市基諾鄉(xiāng)巴卡村洛科大寨附近。場(chǎng)址中部有鄉(xiāng)村公路通過,交通運(yùn)輸條件較為便利。 工程額定容量為25MWac,組件安裝容量為31.3418MWp。本工程全部采用575/580Wp單晶硅電池組件,共有3個(gè)3.2MW的方陣、6個(gè)2.6MW的方陣,合計(jì)9個(gè)方陣。每個(gè)3.2MW光伏方陣包含10個(gè)320kW發(fā)電單元;每個(gè)2.6MW光伏方陣包含8個(gè)320kW發(fā)電單元。配套建設(shè)110kV升壓站1座,變壓后的110kV通過GIS架空送入220kV黎明變。本工程建設(shè)內(nèi)容包括光伏區(qū)進(jìn)場(chǎng)及檢修道路、樁基礎(chǔ)、箱變基礎(chǔ)、場(chǎng)區(qū)圍欄;支架及組件設(shè)備安裝、箱變及逆變器安裝、低壓電纜敷設(shè)、場(chǎng)區(qū)接地;集電線路工程等。本光伏電站與大寨光伏電站共用1座110kV升壓站,升壓站建在大寨光伏電站場(chǎng)址內(nèi)。 | ||||||||||||||
4.報(bào)告審核情況 | |||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評(píng)價(jià)程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 審核意見 | 同意報(bào)告結(jié)論 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
5.評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||||||||||||
一般隱患 | 0條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||
隱患明細(xì) | |||||||||||||||
隱患名稱及整改建議 | 隱患等級(jí) | 發(fā)現(xiàn)時(shí)間 | 責(zé)任人 | 操作 | |||||||||||
部分光伏片區(qū)安全護(hù)欄未施工完善。 | 2025.1.14 | 鄭路葉 | |||||||||||||
光伏片區(qū)部分排水溝未定期疏通。 | 2025.1.14 | 鄭路葉 | |||||||||||||
升壓站、光伏區(qū)老舊安全警示標(biāo)識(shí)未及時(shí)更換。 | 2025.1.14 | 鄭路葉 | |||||||||||||
應(yīng)急物資配備不齊全。 | 2025.1.14 | 鄭路葉 | |||||||||||||
安全管理臺(tái)賬資料未完善。 | 2025.1.14 | 鄭路葉 | |||||||||||||
整改措施建議 | - | ||||||||||||||
整改措施建議內(nèi)容 | 針對(duì)隱患進(jìn)行整改 | ||||||||||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)論 | 經(jīng)評(píng)價(jià)認(rèn)為:華能瀾滄江(景洪)新能源有限公司基諾鄉(xiāng)巴卡村洛科大寨光伏電站項(xiàng)目建設(shè)符合國家相關(guān)安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求,具備安全設(shè)施驗(yàn)收條件。 |
附件 評(píng)價(jià)人員與現(xiàn)場(chǎng)照片.doc