評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況 | |||||||||||||
項目名稱 | 中國石化銷售股份有限公司云南曲靖沾益小河底加油站 | ||||||||||||
合同編號 | DAAPKM2025-26 | 合同簽訂時間 | 2025. | ||||||||||
業務類別 | 危險化學品? 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | ||||||||||||
評價類別 | 預評價□ 驗收評價□ 現狀評價? 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | ||||||||||||
企業名稱 | 中國石化銷售股份有限公司云南曲靖沾益小河底加油站 | ||||||||||||
項目所屬區域 | 云南省曲靖市沾益區玉光村小河底 | ||||||||||||
報告提交完成時間 | 2025年3月13日 | ||||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||||
項目負責人 | 李曉達 | 評價組組長 | 李曉達 | ||||||||||
評價組成員 | 袁志琴、毛衛旭、陸朝春、張紅興 | ||||||||||||
報告編制人員 | 李曉達、袁志琴 | ||||||||||||
技術專家 | 饒旭軍 | ||||||||||||
3.現場勘查情況 | |||||||||||||
現場勘查開始時間 | 2025年2月12日 | 現場勘查結束時間 | 2025年2月12日 | ||||||||||
現場勘查人 | 李曉達、袁志琴 | 業主陪同人 | 李瑞芳 | ||||||||||
現場勘查情況 | 油罐區共設有3個SF儲油罐:其中30m3的95#汽油罐1個、50m3的92#汽油罐1個、30m30#柴油罐1個。加油站總容積為110m3,柴油折半后總容積為95m3,根據《汽車加油加氣加氫站技術標準》(GB 50156-2021)標準,該加油站屬二級加油站。 | ||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||
內審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結論 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||
5.評價報告 | |||||||||||||
一般隱患 | 7條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||
隱患明細 | |||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發現時間 | 責任人 | 操作 | |||||||||
1.柴油發電機房未設置風險源告知牌; | 一般 | 2025年2月12日 | 張英 | 已整改完成 | |||||||||
2.加油機底部消防沙粗糙; | 一般 | 2025年2月12日 | 張英 | 已整改完成 | |||||||||
3.加油站進出口防撞柱撞壞; | 一般 | 2025年2月12日 | 張英 | 已整改完成 | |||||||||
4.配電房光伏逆變器穿管線未采用防火防爆泥進行封堵; | 一般 | 2025年2月12日 | 張英 | 已整改完成 | |||||||||
5.加油站停用變壓器未設置停用標識; | 一般 | 2025年2月12日 | 張英 | 已整改完成 | |||||||||
6.新建自動洗車區域旁空壓機未制定風險源告知牌; | 一般 | 2025年2月12日 | 張英 | 已整改完成 | |||||||||
7.加油站新建自動洗車機未制定設備操作規程。 | 一般 | 2025年2月12日 | 張英 | 已整改完成 | |||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||
整改措施建議 | 7條 | ||||||||||||
1.柴油發電機房設置風險源告知牌; | |||||||||||||
2.更換加油機底部消防沙; | |||||||||||||
3.修復進出口防撞柱; | |||||||||||||
4.配電房光伏逆變器穿管線采用防火防爆泥進行封堵; | |||||||||||||
5.加油站停用變壓器設置停用標識; | |||||||||||||
6.新建自動洗車區域旁空壓機制定風險源告知牌; | |||||||||||||
7.加油站新建自動洗車機編制設備操作規程。 | |||||||||||||
評價項目評價結論 | 中國石化銷售股份有限公司云南曲靖沾益小河底加油站安全現狀經營條件,符合國家有關安全方面的法律法規、標準和規范的要求。 |
2、中國石化銷售股份有限公司云南曲靖沾益小河底加油站安全現狀評價(20250317第3稿).pdf